(资料图)
沪深交易所2023年08月16日公布的交易公开信息显示,信达证券因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。信达证券当日收报21.20元,涨跌幅9.39%,振幅15.12%,换手率52.20%,成交额34.81亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9809.88 | - | - |
2 | 机构专用 | 9079.97 | - | - |
3 | 机构专用 | 5981.04 | - | - |
4 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 5932.5 | - | - |
5 | 东莞证券北京分公司 | 3870.84 | - | - |
合计 | - | 34674.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | - | 4198.94 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3235.56 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3232.6 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2758.7 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 2489.39 | - |
合计 | - | - | 15915.19 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 9809.88 | - | - |
2 | 机构专用 | 9079.97 | - | - |
3 | 机构专用 | 5981.04 | - | - |
4 | 国泰君安证券河源越王大道营业部 | 5932.5 | - | - |
5 | 东莞证券北京分公司 | 3870.84 | - | - |
合计 | - | 34674.23 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 招商证券深圳益田路免税商务大厦营业部 | - | 4198.94 | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | - | 3235.56 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 3232.6 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 2758.7 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 2489.39 | - |
合计 | - | - | 15915.19 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。